东风t3 12吨洒水车
产品说明
东风t3新款d912排半豪华驾驶室2080电动玻璃,232双层大梁(7 4)、6档变速箱,2.8t/8t、9.00r20,带abs,下防护 玉柴130 yc4fa130-50,罐体有效容积12立方,采用4毫米厚武钢碳板板自动焊接制作,配品牌大功率65qz60/90型洒水泵,带前冲洗、后洒水、侧喷淋,尾部平台带高位水炮,可自吸自排。公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5161gsst5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 16000(kg) | 容积: | 9.4 |
额定载质量 | 9030,8965(kg) | 整备质量 | 6840(kg) |
外形尺寸 | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/11,24/13(°) | 前悬/后悬: | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.4立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8600,8400/1450,1250/2450/11/4700/4800×2000×1300;8400,8200/1450,1250/2450/11/4500/4800×2000×1300;7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。2.选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):7900,7700/1450,1250/1750/13/4700/4800×2000×1300;7700,7500/1450,1250/1750/13/4500/4800×2000×1300;7150,6950/1450,1250/1750/13/3950/4300×2200×1450。3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用q235b材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。5. abs型号为3631010-c2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1168glj4 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8,3/4 3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16pr,10.00r20 16pr,9.00r20 16pr,10r22.5 16pr,275/80r22.5 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc6j180-50 yc4eg160-50 isd185 50 ca4dld-15e5 isb170 50 isb190 50 yc4e160-56 yc6ja180-50 cy4sk151 ycd4j4s-150 isd160 50 isd180 50 ycd4d4s-140 yc4eg185-50 yc4fa130-50 yn38cre1 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 |
132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lghxgd1g××××××××× lghxgg1g××××××××× lghxgd1h××××××××× lghxgg1h××××××××× lghxgd1k××××××××× lghxgg1k××××××××× lghxgd1l××××××××× lghxgg1l××××××××× lghxgd1m××××××××× lghxgg1m××××××××× lghxgd1p××××××××× lghxgg1p××××××××× lghxgd1s××××××××× lghxgg1s××××××××× lghxgc1g××××××××× lghxgc1h××××××××× lghxgc1k××××××××× lghxgc1l××××××××× lghxgc1m××××××××× lghxgc1p××××××××× lghxgc1s××××××××× |
常见问题
购车流程