国六东风专底12方绿化洒水车12吨洒水车
产品说明
东风d913标准平头排半驾驶室,轴距4700mm,配备玉柴160马力国五发动机 (环保 免征),陕齿小八档变速箱,2.6吨前桥,7.6吨后桥,9.00r20钢丝胎带备胎),方向助力,带abs,机械式减震,液压翻转,电动玻璃升降国六东风专底12方绿化洒水车12吨洒水车
国六东风专底洒水车罐体容积装水12吨,采用国内知名品牌大功率专用洒水泵:金龙泵、亿丰泵、威龙泵可选,产品质量成熟可靠,设计先进合理,使用方便快捷,比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长,克服其它洒水泵易被杂物缠住、压力小、吸水慢的缺点,引领国内外洒水泵行业标准。 洒水车基本配置:前冲(喷)后洒,带侧喷,带后工作平台,洒水车平台上安装绿化洒水高炮,并有多种喷洒状态调节(大雨、中雨、毛毛雨、雾状),可作应急消防使用,最大射程可达28米。安装大功率洒水车专用洒水泵,可自吸自排,最大垂直吸程为6米,带消防接口,带自流阀,带过滤装置。另外可选配:罐体防腐处理,可选装不锈钢罐体、不锈钢水泵,可选配消防水带,民用警灯等装置!
国六东风专底12方绿化洒水车12吨洒水车整车配置
东风d913标准平头排半驾驶室,轴距4700mm,配备玉柴160马力国五发动机 (环保 免征),陕齿小八档变速箱,2.6吨前桥,7.6吨后桥,9.00r20钢丝胎带备胎),方向助力,带abs,机械式减震,液压翻转,电动玻璃升降
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5183gssd5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 18000(kg) | 容积: | 11.18 |
额定载质量 | 10715,10650(kg) | 整备质量 | 7155(kg) |
外形尺寸 | 8050,8250,8100×2520×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/13,23/13,25/14,23/14(°) | 前悬/后悬: | 1250/2300,1450/2300,1250/2100,1450/2100,1300/2300,1300/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐体有效容积11.18立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)尺寸为(mm):4800×2300×1500。2,整车长度(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/接近角(°)/离去角(°)的对应关系为:8050/4500/1250/2300/25/13,8250/4500/1450/2300/23/13,8100/4500/1300/2300/25/13,8050/4700/1250/2100/25/14,8250/4700/1450/2100/23/14,8100/4700/1300/2100/25/14。3,防护材料:q235b碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5, 选装abs,abs的型号可以为abs-e 4s/4m,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。abs的型号也可以为3631010-c2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7,该车可选装:a,后部带弧形喷雾和led箭头指示灯;b,后部带led箭头指示灯;c,后部带弧形喷雾装置。8、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1180gd5dj1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9 7,8/10 7,3/4 3,9/12 10,8/10 8,7/9 6,11/11 10,9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18pr,10.00r20 18pr,11.00-20 16pr,11.00r20 18pr,295/80r22.5 18pr,315/80r22.5 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1810,1940,1780,1750,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1750,1700,1830 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc4e140-56 yc4e160-56 yc4eg140-50 yc4fa130-50 yc4s150-50 isb170 50 isd180 50 isb190 50 yc6ja180-50 wp3.7q140e50 wp4.1q160e50 isb180 50 yc4eg185-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 |
103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lxux3a11××××××××× lxux3a12××××××××× lxux3a13××××××××× lxux3b11××××××××× lxux3b12××××××××× lxux3b13××××××××× |
常见问题
购车流程