重汽豪沃气瓶运输车
产品说明
底盘配置:4x2驱动,采用重汽豪沃新款驾驶室,云内95马力发动机,7.00钢丝胎,3280mm轴距,6档变速箱,原厂空调,abs,电子助力,断气刹,限速装置,盘式制动,排气管前置,排气管前置左吹,自动调整臂,前照大灯调节,本款车动力强劲,厢体尺寸大,载货量大,上蓝牌底盘配置:4x2驱动,采用重汽豪沃新款驾驶室,云内95马力发动机,7.00钢丝胎,3280mm轴距,6档变速箱,原厂空调,abs,电子助力,断气刹,限速装置,盘式制动,排气管前置,排气管前置左吹,自动调整臂,前照大灯调节,本款车动力强劲,厢体尺寸大,载货量大,上蓝牌
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5100tqpz5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 9990(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5295(kg) | 整备质量 | 4500(kg) |
外形尺寸 | 7250×2230×2900(mm) | 货厢尺寸 | 5100×2110×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/19(°) | 前悬/后悬: | 1160/1890,1240/1810,1160/2290,1240/2210(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200(mm) |
轴荷: | 3590/6400 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品,随底盘选装驾驶室。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。选装苍栏外形结构。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7250/4200/1160/1890,7250/4200/1240/1810,7250/3800/1160/2290,7250/3800/1240/2210。发动机isf3.8s5154,isf3.8s5168,cy4sk151,mc05.14-50,mc05.16-50,mc05.18-50分别对应的油耗值为:19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9。侧防护和后防护装置材料材质为q235a碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为500mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装abs以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。abs系统型号为xh-kq4s4m-e01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | zz1107g421ce199 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9 6,11/9 7,11/11 7,9/12 9,3/3 2 |
轮胎规格: | 8.25r16lt,8.25r20 14pr,9r17.5,9r22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1585,1780,1825 | 后轮距: | 1605,1796 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isf3.8s5154 isf3.8s5168 mc05.14-50 mc05.16-50 mc05.18-50 cy4sk151 mc04.16-50 mc04.17-50 ynf40e1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | lzz1bafd××××××××× lzz1bafe××××××××× lzz1bagd××××××××× lzz1bage××××××××× |
常见问题
购车流程