解放虎威易燃液体厢式运输车
产品说明
采用危化品专用底盘制作,驾驶室可翻转,4x2驱动,带abs,方向助力,空调,前盘制动,限速装置,排气管前置,刹车自调臂,可调节大灯外板采用1.2mm厚冷轧板有一次冲压成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料经过现代工艺复合而成。内部有固定货物的防撞护板,该车配有车载专用烟雾报警器及后门防盗器,配有液体收集箱及液位报警装置,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
1、厢内配置:气味报警器、防盗器。可选装侧门(费用另计)。
2、前盘后鼓式制动器、带abs及电子限速装置。
3、该车能满足国内中小型易燃液体运输的需要,专业的设计和结构,完全符合国防科工委颁发的危险品运输车安全技术条件的要求,从根本上解决了易燃液体运输的安全。另外该车还具有防潮、防盗、防火、抗静电和抗射频等性能。安全措施及安全标志均符合国家有关标准的规定,是易燃液体理想的运输工具(易燃液体运输车又名:3类危险品运输车、危险品厢式运输车、易燃液体厢式运输
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 324 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5045xqyc5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191015 | |
总质量 | 4495(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 700(kg) | 整备质量 | 3600(kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2880(mm) | 货厢尺寸 | 4050×2000×1800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3600(mm) |
轴荷: | 1950/2545 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。危险货物运输车辆的类型为ex/ⅱ。厢体顶部密封,不可开启.厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门。运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破炸药,导爆索,点燃导火索。安全装置为导静电带,用于防止静电。运送爆炸品的项号:1.1d,1.1d,1.1b,1.1d,1.4g.1.4g.侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:q235a,后防护断面尺寸(mm):110×50, 离地高度:440mm。发动机4b2-95c50,wp2.1q95e50,wp2.3q110e50分别对应的油耗值为:16.38,16.18,12.01。该车前置排气管,安装限速装置,限速80km/h,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装abs的底盘,仅采用子午线轮胎。abs生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/vie abs-ii.2.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/cm4yl。选择厢体内部结构。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ca1047p40k50l1be5a84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4 3,7/7 3,3/7 9,3/7 3,3/3 3 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50r16,7.00-16,7.00r16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1510,1587 | 后轮距: | 1475,1525,1590,1740 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 16.38,16.18,16.38,16.18,12.01 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4b2-95c50 wp2.1q95e50 4b2-110c50 wp2.3q110e50 ca4dc3-12e5-30 wp2.3nq120e50 wp2.3nq130e50 ca4db1-11e5 ca4db1-13e5 ca4db1-12e5 |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放大连柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 2210 2210 |
70 70 80 81 91 88 96 80 95 88 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | lfna4lba××××××××× lfna4mba××××××××× lfna4lca××××××××× lfna4mca××××××××× lfna4lbc××××××××× lfna4mbc××××××××× lfna4lcc××××××××× lfna4mcc××××××××× |
常见问题
购车流程