clw5122xzwcdp杂项危险物品厢式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 376 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5122xzwcdp | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20231120 | |
总质量 | 11995(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6420,6650(kg) | 整备质量 | 5380,5150(kg) |
外形尺寸 | 7990,7250×2440,2340×3500,3400,3300,3200,3000(mm) | 货厢尺寸 | 5850,5550,5150,4850×2300,2200×2300,2200,2100,2000,1800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 15/13,15/12(°) | 前悬/后悬: | 1220/2270,1220/2370,1220/2570,1220/1930,1220/2130(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3900,4100,4200,4400,4500(mm) |
轴荷: | 4360/7635 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品为危险品运输车。厢体顶部封闭,不可开启。仅采用子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。侧防护和后防护装置材料材质为q235a碳钢,侧防护与厢体副梁焊接连接,后防护装置为三段式结构,与车架采用焊接加螺栓连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度为485mm。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质,类项号:9。仅采用发动机ycy30165-60对应的油耗值为19.60(l/100km)。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7990/4500/2270,7990/4400/2370,7990/4200/2570,7250/4100/1930,7250/3900/2130。该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.abs生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,abs型号:abs/asr-24v-4s/4m;abs生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,abs型号:cm4xl-4s/4m。液压尾板收起状态的水平长度为300mm,尾板质量为440kg.该车型可选装etc车载装置.厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装瓦楞板。选装不带尾板后防护装置材料材质为q235a,后防护与车架采用焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度为410mm。随底盘选装驾驶室及选装机组外观. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dyq1121d6aa | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8 6,8/9 7,9/10 8 |
轮胎规格: | 245/70r19.5 16pr,8.25r20 16pr,9r22.5 14pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1750,1825,1790 | 后轮距: | 1660,1700,1810 |
底盘排放标准: | gb17691-2018国ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 19.60 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ycy30165-60 d30tcif1 d40tcif1 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2970 2977 4052 |
121 125 135 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | lg6ed3bb××××××××× lg6ed3bh××××××××× lg6ed5bb××××××××× lg6ed5bh××××××××× |
常见问题
购车流程